Bred tabell

Domare PersonNr Ort Utbetalare Antal Uppdrag Utbetalare Arvode Skattefri milersättning  Skattepliktig milersättning Total milersättning Restids- ersättning Förlorad Arbetsförtjänst Övrigt Totalt, ej underlag för sociala avgifter
(031)
Totalt, underlag för sociala avgifter
(011)
Per-Ivar Kullman 1201014455 Tyringe Röke IBK 4   10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1980,00 0,00
Henrik Gilliusson 1201014455 Karlshamn Röke IBK 1   20,00 0,00 100,00 100,00 300,00 0,00 0,00 1100,00 0,00
Marcus Ingolf 1201014455 Ryd Röke IBK 1   30,00 350,00 0,00 350,00 300,00 0,00 0,00 1350,00 0,00
Pierre Bergsten 1201014455 Hyllinge Röke IBK 2   40,00 260,00 52,00 312,00 0,00 0,00 0,00 1752,00 0,00
Petter Niklasson 1201014455 Tygelsjö Röke IBK 1   50,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 1480,00 0,00
Björn Grahn 1201014455 Höganäs Röke IBK 3   60,00 0,00 905,00 905,00 0,00 0,00 0,00 3075,00 0,00
Jürgen Neuenhofen 1201014455 Helsingborg Röke IBK 4   70,00 0,00 1295,00 1295,00 0,00 0,00 0,00 4015,00 0,00
Niclas Eriksson 1201014455 Lund Röke IBK 1   80,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 1350,00 0,00
Mårten Högblom 1201014455 Båstad Röke IBK 4   90,00 1480,00 296,00 1776,00 0,00 0,00 0,00 5216,00 0,00
Mikael Karlsson 1201014455 Helsingborg Röke IBK 4   100,00 0,00 708,00 708,00 0,00 0,00 0,00 3248,00 0,00
Jonas Pettersson 1201014455 Ängelholm  Röke IBK 3   110,00 0,00 714,00 714,00 0,00 0,00 0,00 3254,00 0,00
Mikael Björkqvist 1201014455 Bara Röke IBK 3   120,00 0,00 1521,50 1521,50 100,00 0,00 0,00 4121,50 0,00
Kevin Prahl 1201014455 Oxie Röke IBK 1   130,00 0,00 75,00 75,00 100,00 0,00 0,00 875,00 0,00
Andreas Ljunggren 1201014455 Östra Ljungby Röke IBK 4   140,00 1090,00 218,00 1308,00 0,00 0,00 0,00 3578,00 0,00
Christian Nilsson 1201014455 Munka-Ljungby Röke IBK 1   150,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 860,00 0,00
Erik Götborg 1201014455 Hässleholm Röke IBK 4   160,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 1400,00 0,00
Måns Gilén 1201014455 HELSINGBORG Röke IBK 6   170,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 5660,00 0,00
Kjell-Åke Olsson 1201014455 Klippan Röke IBK 2   180,00 0,00 588,00 588,00 0,00 0,00 0,00 1608,00 0,00
Ronja Ottosson 1201014455 Tyringe  Röke IBK 1   190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00
Tony Olsson 1201014455 ÄNGELHOLM Röke IBK 5   200,00 0,00 1830,00 1830,00 0,00 0,00 0,00 6010,00 0,00
Erik Hindemith 1201014455 Ystad Röke IBK 1   210,00 900,00 180,00 1080,00 0,00 0,00 0,00 1980,00 0,00
Fredrik Lundborg 1201014455 Veberöd  Röke IBK 1   220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00
Andreas Ekstrand 1201014455 ÄNGELHOLM Röke IBK 1   230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00
Björn Zorec 1201014455 Ängelholm Röke IBK 2   240,00 0,00 492,00 492,00 0,00 0,00 0,00 1362,00 0,00
Marcus Rundström 1201014455 UPPSALA Röke IBK 1   250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00
Tobias Garhem 1201014455 Löddeköpinge Röke IBK 3   260,00 0,00 486,00 486,00 0,00 0,00 0,00 2726,00 0,00
Magnus Henriksson 1201014455 Osby          Röke IBK 2   270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 0,00
Jonas Malmborg 1201014455 Munka-ljungby  Röke IBK 2   280,00 0,00 243,00 243,00 0,00 0,00 0,00 1103,00 0,00
Ali Tourabi 1201014455 Helsingborg Röke IBK 3   290,00 925,00 785,00 1710,00 0,00 0,00 0,00 4170,00 0,00
Dzenan Masic 1201014455 Malmö Röke IBK 2   300,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 1650,00 0,00
Ahmad Homsi 1201014455 Hallstahammar  Röke IBK 4   310,00 0,00 1825,00 1825,00 400,00 0,00 0,00 5165,00 0,00
Claus Pettersson 1201014455 Arlöv Röke IBK 3   320,00 0,00 1122,00 1122,00 0,00 0,00 0,00 3582,00 0,00
Linus Dahlström-Nilsson 1201014455 Ystad Röke IBK 1   330,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00
Simon Björkman Rydnemalm 1201014455 Malmö  Röke IBK 3   340,00 0,00 516,00 516,00 100,00 0,00 0,00 2346,00 0,00
Andreas Thorsell 1201014455 MALMÖ Röke IBK 4   350,00 460,00 164,00 624,00 0,00 0,00 0,00 3904,00 0,00
Isac Salomonsson 1201014455 Lund Röke IBK 1   360,00 405,00 81,00 486,00 0,00 0,00 0,00 1136,00 0,00
Stefan Andersson 1201014455 Kristianstad Röke IBK 6   370,00 0,00 522,00 522,00 0,00 0,00 0,00 2972,00 0,00
William Hejman 1201014455 Hässleholm Röke IBK 8   380,00 0,00 242,40 242,40 0,00 0,00 0,00 2102,40 0,00
Emilio Olsson 1201014455 Vittsjö Röke IBK 8   390,00 0,00 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00 2750,00 0,00
Mathias Orning 1201014455 Åhus Röke IBK 6   400,00 310,00 1226,00 1536,00 0,00 0,00 0,00 4266,00 0,00
Elida Lexander 1201014455 Osby Röke IBK 1   410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00
Ida Farken Ericsson 1201014455 Åstorp Röke IBK 1   420,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00
Felicia Friberg 1201014455 Hyllinge Röke IBK 1   430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00
Johan Gustafsson 1201014455 Åstorp Röke IBK 2   440,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 1380,00 0,00
Frank Sandqvist 1201014455 Hässleholm  Röke IBK 6   450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1410,00 0,00
Oliver Johansson Knudsen 1201014455 Kävlinge Röke IBK 1   460,00 0,00 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 684,00 0,00
Tim Rius 1201014455 Kävlinge  Röke IBK 1   470,00 0,00 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 684,00 0,00
Simon Ronner 1201014455 Hässleholm  Röke IBK 21   480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5080,00 0,00
Oskar Nilsson 1201014455 Örkelljunga  Röke IBK 2   490,00 0,00 222,00 222,00 0,00 0,00 0,00 712,00 0,00
Algot Nordgren 1201014455 Hässleholm Röke IBK 4   500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00
Viggo Bergkvist 1201014455 Vinslöv  Röke IBK 3   510,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 444,00 0,00
Elias Hejman 1201014455 Hässleholm Röke IBK 6   520,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 1020,00 0,00
Owen Johansson 1201014455 Hässleholm Röke IBK 4   530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00
Milo Josefsson 1201014455 Hässleholm  Röke IBK 6   540,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 0,00 918,00 0,00
Vilgot Karlsson 1201014455 Hässleholm  Röke IBK 3   550,00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00
Noah Lihnér 1201014455 Hässleholm Röke IBK 6   560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00
Abbe Lindahl 1201014455 Hässleholm  Röke IBK 3   570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00
Lykke Lundell 1201014455 Hässleholm Röke IBK 3   580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00
Jack Sandberg 1201014455 hässleholm Röke IBK 3   590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00
Vilgot Sigesgård 1201014455 Hässleholm Röke IBK 6   600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00
Ture Steen 1201014455 hässleholm  Röke IBK 3   610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00
Tuva Götborg 1201014455 Hässleholm Röke IBK 3   620,00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00
Melker Larsson 1201014455 Hässleholm Röke IBK 4   630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00
Elliot Göthe 1201014455 Vittsjö Röke IBK 3   640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00
Theo Björnlund 1201014455 Hässleholm Röke IBK 3   650,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00
Harry Johansson 1201014455 Hässleholm  Röke IBK 3   660,00 75,00 15,00 90,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS