Flickor 15
Säsong | Guld | Silver | Brons |
1994/95 | Västmanland | Dalarna | Småland |
1995/96 | Halland | Västmanland | Gästrikland och Dalarna |
1996/97 | Stockholm | Dalarna | Småland och Värmland |
1997/98 | Småland | Stockholm | Dalarna och Skåne |
1998/99 | Småland | Skåne | Göteborg och Stockholm |
1999/00 | Värmland | Skåne | Västergötland och Uppland |
2000/01 | Stockholm | Västerbotten | Gästrikland och Uppland |
2001/02 | Västerbotten | Stockholm | Gästrikland och Uppland |
2002/03 | Värmland | Dalarna | Göteborg och Västerbotten |
2003/04 | Småland | Stockholm | Dalarna och Gästrikland |
2004/05 | Västerbotten | Värmland | Skåne och Stockholm |
2005/06 | Värmland | Västerbotten | Örebro Län och Uppland |
2006/07 | Dalarna | Stockholm | Värmland och Västmanland |
2007/08 | Stockholm | Västerbotten | Uppland och Västmanland |
2008/09 | Uppland | Gästrikland | Skåne och Stockholm |
2009/10 | Uppland | Värmland | Småland och Södermanland |
2010/11 | Småland | Dalarna | Västmanland och Västerbotten |
2011/12 | Stockholm | Skåne | Dalarna och Västerbotten |
2012/13 | Värmland | Stockholm | Småland och Södermanland |
2013/14 | Västmanland | Värmland | Göteborg och Stockholm |
2014/15 | Värmland | Stockholm | Småland och Göteborg |
Säsongerna 1992/93-97/98 var tävlingen öppen för spelare upp till 15 år.
Säsongerna 1998/99-00/01 var tävlingen öppen för spelare upp till 16 år.
Säsongerna 20001/02-2014/15 var tävlingen öppen för spelare upp till 15 år. Nu spelas endast Distrikts-SM för spelare upp till 16 år – se fliken för Distrikts-SM 16 år.
Pojkar 15
Säsong | Guld | Silver | Brons |
1992/93 | Stockholm | Skåne | Göteborg |
1993/94 | Stockholm | Småland | Skåne och Halland |
1994/95 | Stockholm | Örebro Län | Göteborg och Västergötland |
1995/96 | Skåne | Västergötland | Halland och Stockholm |
1996/97 | Stockholm | Värmland | Halland och Småland |
1997/98 | Stockholm | Småland | Uppland och Göteborg |
1998/99 | Skåne | Västergötland | Halland och Uppland |
1999/00 | Stockholm | Uppland | Skåne och Göteborg |
2000/01 | Stockholm | Västmanland | Göteborg och Västergötland |
2001/02 | Göteborg | Stockholm | Skåne och Småland |
2002/03 | Skåne | Örebro Län | Värmland och Småland |
2003/04 | Västergötland | Uppland | Gästrikland och Värmland |
2004/05 | Stockholm | Skåne | Göteborg och Småland |
2005/06 | Västmanland | Skåne | Stockholm och Östergötland |
2006/07 | Stockholm | Dalarna | Göteborg och Uppland |
2007/08 | Stockholm | Gästrikland | Göteborg och Skåne |
2008/09 | Stockholm | Uppland | Gästrikland och Södermanland |
2009/10 | Stockholm | Göteborg | Värmland och Småland |
2010/11 | Västernorrland | Stockholm | Göteborg och Västergötland |
2011/12 | Östergötland | Göteborg | Stockholm och Småland |
2012/13 | Västmanland | Stockholm | Småland och Skåne |
2013/14 | Stockholm | Östergötland | Småland och Halland |
2014/15 | Stockholm | Värmland | Dalarna och Småland |
Säsongerna 1992/93-97/98 var tävlingen öppen för spelare upp till 15 år.
Säsongerna 1998/99-00/01 var tävlingen öppen för spelare upp till 16 år.
Säsongerna 20001/02-2014/15 var tävlingen öppen för spelare upp till 15 år. Nu spelas endast Distrikts-SM för spelare upp till 16 år.