Damjuniorer 17
|
Säsong |
Guld | Silver | Brons |
| 1994/95 | Göteborg | Stockholm | Dalarna och Halland |
| 1995/96 | Västmanland | Småland | Värmland och Göteborg |
| 1996/97 | Dalarna | Västmanland | Värmland och Småland |
| 1997/98 | Västmanland | Värmland | Småland och Stockholm |
| 1998/99 | Småland | Västmanland | Stockholm och Värmland |
| 1999/00 | Småland | Västmanland | Värmland och Skåne |
| 2000/01 | Skåne | Småland | Göteborg och Västergötland |
| 2001/02 | Skåne | Värmland | Västergötland och Stockholm |
| 2002/03 | Skåne | Västmanland | Småland och Stockholm |
| 2003/04 | Västerbotten | Stockholm | Småland och Värmland |
| 2004/05 | Värmland | Stockholm | Skåne och Gästrikland |
| 2005/06 | Västernorrland | Västmanland | Örebro Län och Södermanland |
| 2006/07 | Stockholm | Västmanland | Småland och Värmland |
| 2007/08 | Stockholm | Dalarna | Västerbotten och Västmanland |
| 2008/09 | Västerbotten | Stockholm | Göteborg och Västmanland |
| 2009/10 | Stockholm | Uppland | Göteborg och Västmanland |
| 2010/11 | Västerbotten | Skåne | Dalarna och Uppland |
| 2011/12 | Uppland | Gästrikland | Värmland och Göteborg |
| 2012/13 | Uppland | Gästrikland | Hälsingland och Stockholm |
| 2013/14 | Västerbotten | Västmanland | Dalarna och Stockholm |
| 2014/15 | Västerbotten | Södermanland | Värmland och Västmanland |
Säsongerna 1993/94-1997/98 var tävlingen öppen för spelare upp till 17 år. Säsongerna 1998/99-2000/01 var tävlingen öppen för spelare upp till 18 år. Från och med säsongen 2001/02 till 2014/15 var tävlingen åter öppen för spelare upp till 17 år.
Nu spelas endast Distrikts-SM för spelare upp till 16 år – se fliken för Distrikts-SM 16 år.
Herrjuniorer 17
| Säsong | Guld | Silver | Brons |
| 1993/94 | Småland | Västerbotten | Stockholm och Göteborg |
| 1994/95 | Göteborg | Skåne | Dalarna och Småland |
| 1995/96 | Stockholm | Västerbotten | Östergötland och Småland |
| 1996/97 | Småland | Göteborg | Västerbotten och Stockholm |
| 1997/98 | Stockholm | Skåne | Göteborg och Västergötland |
| 1998/99 | Skåne | Småland | Värmland och Stockholm |
| 1999/00 | Stockholm | Västergötland | Uppland och Västmanland |
| 2000/01 | Västergötland | Skåne | Uppland och Småland |
| 2001/02 | Stockholm | Småland | Västmanland och Västergötland |
| 2002/03 | Stockholm | Västergötland | Södermanland och Uppland |
| 2003/04 | Värmland | Stockholm | Skåne och Småland |
| 2004/05 | Stockholm | Västergötland | Värmland och Uppland |
| 2005/06 | Småland | Västernorrland | Värmland och Skåne |
| 2006/07 | Västmanland | Göteborg | Stockholm och Värmland |
| 2007/08 | Stockholm | Skåne | Göteborg och Västergötland |
| 2008/09 | Stockholm | Skåne | Dalarna och Värmland |
| 2009/10 | Västerbotten | Västergötland | Stockholm och Värmland |
| 2010/11 | Stockholm | Värmland | Södermanland och Uppland |
| 2011/12 | Stockholm | Örebro Län | Småland och Skåne |
| 2012/13 | Stockholm | Småland | Göteborg och Västerbotten |
| 2013/14 | Östergötland | Halland | Småland och Stockholm |
| 2014/15 | Stockholm | Västerbotten | Skåne och Göteborg |
Säsongerna 93/94-97/98 var tävlingen öppen för spelare upp till 17 år. Säsongerna 98/99-00/01 var tävlingen öppen för spelare upp till 18 år. Från och med säsongen 01/02 är tävlingen åter öppen för spelare upp till 17 år.