BÄST I STAN GENOM TIDERNA
Damjuniorer | Säsong | Herrjuniorer |
Täby FC | 21/22 | Farsta IBK |
Åkersberga IBF | 19/20 | Tyresö Trollbäcken |
Nacka Wallenstam | 18/19 | AIK IBF |
Nacka Wallenstam | 17/18 | Åkersberga IBF |
Nacka Wallenstam | 16/17 | Salems IF |
Nacka Wallenstam | 15/16 | Farsta IBK |
Tyresö Trollbäcken | 14/15 | Salems IF |
Täby FC | 13/14 | Huddinge IBS |
Täby FC | 12/13 | Tyresö Trollbäcken |
Huddinge IK | 11/12 | Täby FC |
FBI Tullinge | 10/11 | Älvsjö AIK |
Täby FC | 09/10 | Huddinge IBS |
Vendelsö IK | 08/09 | Hässelby SK IBK |
Vendelsö IK | 07/08 | Sundbybergs IK |
Täby FC | 06/07 | Balrog B/S IK |
Högdalens AIS | 05/06 | GAIK Väsby |
Högdalens AIS | 04/05 | Farsta IBK |
Duvbo IK | 03/04 | GAIK Väsby |
Duvbo IK | 02/03 | Hässelby SK IBK |
Högdalens AIS | 01/02 | Väsby IBK |
Högdalens AIS | 00/01 | Balrog IK |
Damer | Säsong | Herrar |
Täby FC IBK | 21/22 | Bele Barkarby IF |
Hammarby IF IBF | 19/20 | Djurgårdens IF IBS |
Täby FC IBK | 18/19 | Älvsjö AIK IBF |
Hammarby IF IBF |
17/18 |
AIK IBF |
Täby FC IBK | 16/17 | Djurgårdens IF IBS |
Täby FC IBK | 15/16 | AIK IBF |
Djurgårdens IF IBF | 14/15 | AIK IBF |
Djurgårdens IF IBF | 13/14 | AIK IBF |
Djurgårdens IF IBF | 12/13 | Caperiotäby FC |
Djurgårdens IF IBF | 11/12 | Caperiotäby FC |
Djurgårdens IF IBF | 10/11 | Caperiotäby FC |
Balrog B/S IK | 09/10 | Balrog B/S IK |
Balrog B/S IK | 08/09 | Caperio/Täby FC |
Balrog B/S IK | 07/08 | Hässelby SK IBK |
Balrog B/S IK | 06/07 |
Järfälla IBK |
Balrog Botkyrka IK | 05/06 |
Farsta IBK |
Balrog IK | 04/05 |
Råsunda IS |
Farsta IBK | 03/04 |
Råsunda IS |
Högdalens AIS | 02/03 |
Råsunda IS |
Balrog IK |
01/02 |
Fornudden IB |
Balrog IK | 00/01 |
Hässelby/Kälvesta |
Balrog IK | 99/00 |
Fornudden IB |
Fornudden IK |
98/99 |
Fornudden IB |
Högdalens AIS |
97/98 |
Kista/Järfälla IBK |
Högdalens AIS | 96/97 |
Fornudden IB |
Skogås/Trångsund |
95/96 |
Grimsta AIK |
Skogås/Trångsund | 94/95 |
Fornudden IB |
Vallentuna IS |
1987 |
------------------------- |
--------------------- |
1985 |
Åkersberga IBF |
Flickor 16 |
Säsong | Pojkar 16 |
Täby FC | 21/22 | Järfälla IBK |
Parainnebandy A |
Säsong | Parainnebandy B |
Bergfoten IBK Classic | 21/22 | Bålsta FBC Mix |