FASTLAGDA AVGIFTER SÄSONGEN 2023-2024
Nedan presenteras av styrelsen fastlagda avgifter säsongen 2023-2024. Denna översikt är till för att hjälpa föreningarna att planera sin budget inför kommande säsong.
Serieanmälan faktureras. Föreningen kan välja att dela upp betalningen av säsongens serieavgifter till två tillfällen.
Första delbetalningen (50%) av serieavgiften ska vara förbundet tillhanda senast den 19 juni och resterande betalning (50%) senast 11 oktober 2023.
Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Därutöver kan påminnelseavgift på 50 kr och straffavgift på 500 kr komma att tas ut.
Kvarstår skulder för serieanmälan 31 december 2023, utesluts föreningens samtliga lag som administreras av Stockholms Innebandyförbund.
Om föreningen är ny tillkommer en garantiavgift på 1 000 kr.
Föreningen faktureras även en avgift på 450 kr/lag till resepotten för domare.
Avgiften gäller ej lag i klasserna där föreningen tillsätter matchledare/föreningsdomare.
Anmälan är bindande från och med 10 maj 2023, serieavgiften återbetalas inte efter nämnda datum.
Stockholms Innebandyförbund administrerar domararvodet och fungerar som betalningsförmedlare åt föreningen.
Detta gäller ej klasserna där föreningen tillsätter matchledare.
Förening vars lag avanmäls/utesluts ur seriespel debiteras en avgift enligt nedan:
Blåa serier | Läs mer här |
Röda serier | Läs mer här |
Svarta serier (Junior/Utveckling/Veteran) | Läs mer här |
Representationslag | Läs mer här |
Serieavgifter 2023-2024
Damer div 1 | 14 000 kr |
Damer div 2 | 9 000 kr |
Damer div 3 | 7 000 kr |
Damer veteraner | 4 100 kr |
Herrar div 2 | 14 000 kr |
Herrar div 3 | 11 000 kr |
Herrar div 4 | 9 000 kr |
Herrar div 5 | 7 000 kr |
Herrar utveckling | 4 600 kr |
Herrar veteraner | 4 100 kr |
Dam-/Herrjunior (17-19 år) | 3 600 kr |
Flickor/Pojkar Röd (13-16 år) | 2 400 kr |
Flickor/Pojkar Blå (9-12 år) | 2 200 kr |
Flickor/Pojkar Grön (6-9 år)* | 1 000 kr |
* Schyssta Cupen faktureras separat
Domararvoden 2023-2024
Namn | F/P | Benämning | Arvode |
H2 | Herrar | Div 2 | 800 kr |
H3 | Herrar | Div 3 | 640 kr |
H4 | Herrar | Div 4 | 580 kr |
H5 | Herrar | Div 5 | 530 kr |
HV | Herrar | Div 1 | 460 kr |
HV | Herrar | Div 2 | 400 kr |
HJ19 | Herrar | Div 1 | 570 kr |
HJ19 | Herrar | Div 2 | 460 kr |
HJ19 | Herrar | Div 3 | 420 kr |
HJ19 | Herrar | Div 4 | 380 kr |
D1 | Damer | Div 1 | 800 kr |
D2 | Damer | Div 2 | 590 kr |
D3 | Damer | Div 3 | 530 kr |
DV |
Damer |
Div 1 |
400 kr |
DJ19 | Damer | Div 1 | 570 kr |
DJ19 | Damer | Div 2 | 460 kr |
Mörkröd | Pojkar | Svår | 370 kr |
Mörkröd | Pojkar | Medelsvår | 350 kr |
Mörkröd | Pojkar | Medel | 350 kr |
Mörkröd | Pojkar | Medellätt | 350 kr |
Mörkröd | Pojkar | Lätt | 350 kr |
Ljusröd | Pojkar | Svår | 350 kr |
Ljusröd | Pojkar | Medelsvår | 280 kr |
Ljusröd | Pojkar | Medel | 280 kr |
Ljusröd | Pojkar | Medellätt | 280 kr |
Ljusröd | Pojkar | Lätt | 280 kr |
Röd | Flickor | Svår | 370 kr |
Röd | Flickor | Medelsvår | 350 kr |
Röd | Flickor | Medel | 280 kr |
Röd | Flickor | Medellätt | 280 kr |
Röd | Flickor | Lätt | 280 kr |
Blå | Pojkar | Svårsvår | 240 kr |
Blå | Pojkar | Svårlätt | 240 kr |
Blå | Pojkar | Medelsvår | 240 kr |
Blå | Pojkar | Medellätt | 240 kr |
Blå | Pojkar | Lättsvår | Matchledare |
Blå | Pojkar | Lättlätt | Matchledare |
Blå | Flickor | Svår | 240 kr |
Blå | Flickor | Medelsvår | 240 kr |
Blå | Flickor | Medellätt | 240 kr |
Blå | Flickor | Lättsvår | Matchledare |
Blå | Flickor | Lättlätt | Matchledare |
Bäst i Stan | Senior | Gruppspel | 400 kr |
Bäst i Stan | Senior | Slutspel | 680 kr |
Bäst i Stan | Senior | Semifinal | 1080 kr |
Bäst i Stan | Senior | Final | 1080 kr |
Bäst i Stan | Junior | Gruppspel | 400 kr |
Bäst i Stan | Junior | Slutspel | 570 kr |
Bäst i Stan | Junior | Final | 630 kr |
Bäst i Stan | Ungdom |
Gruppspel | 320 kr |
Bäst i Stan | Ungdom | Slutspel | 350 kr |
Bäst i Stan | Ungdom | Final | 370 kr |
Rekommenderat arvode för träningsmatcher
75% av högsta ordinarie arvode + resersättning 25:-/mil
Rekommenderat arvode för matchledare
50kr (Schyssta Cupen)
150kr (Blå Lätt nivå)