FASTLAGDA AVGIFTER SÄSONGEN 2024/25
Nedan presenteras av styrelsen fastlagda avgifter säsongen 2024/25. Denna översikt är till för att hjälpa föreningarna att planera sin budget inför kommande säsong.
Serieanmälan faktureras. Föreningen kan välja att dela upp betalningen av säsongens serieavgifter till två tillfällen.
Första delbetalningen (50%) av serieavgiften ska vara förbundet tillhanda senast den 19 juni och resterande betalning (50%) senast 11 oktober 2024.
Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Därutöver kan påminnelseavgift på 50 kr och straffavgift på 500 kr komma att tas ut.
Kvarstår skulder för serieanmälan 31 december 2024, utesluts föreningens samtliga lag som administreras av Stockholms Innebandyförbund.
Om föreningen är ny tillkommer en garantiavgift på 1 000 kr.
Föreningen faktureras även en avgift på 500 kr/lag till resepotten för domare.
Avgiften gäller ej lag i klasserna där föreningen tillsätter matchledare.
Anmälan är bindande från och med 12 maj 2024, serieavgiften återbetalas inte efter nämnda datum.
Stockholms Innebandyförbund administrerar domararvodet och fungerar som betalningsförmedlare åt föreningen.
Detta gäller ej klasserna där föreningen tillsätter matchledare.
Förening vars lag avanmäls/utesluts ur seriespel debiteras en avgift enligt nedan:
Blåa serier | Läs mer här |
Röda serier | Läs mer här |
Svarta serier (Junior/Utveckling/Veteran) | Läs mer här |
Representationslag | Läs mer här |
Serieavgifter 2024/25
Damer div 1 | 14 700 kr |
Damer div 2 | 9 500 kr |
Damer div 3 | 7 400 kr |
Damer veteraner | 4 300 kr |
Herrar div 2 | 14 700 kr |
Herrar div 3 | 11 600 kr |
Herrar div 4 | 9 500 kr |
Herrar div 5 | 7 400 kr |
Herrar veteraner | 4 300 kr |
Dam-/Herrjunior (17-19 år) | 3 800 kr |
Flickor/Pojkar Röd (12-16 år) | 2 550 kr |
Flickor/Pojkar Blå (9-12 år) | 2 300 kr |
Flickor/Pojkar Grön (6-9 år)* | 1 050 kr |
* Schyssta Cupen faktureras separat
Anmälningsavgifter Bäst i Stan 2024/25
Bäst i Stan Senior | 2 100 kr |
Bäst i Stan Junior | 1 600 kr |
Bäst i Stan Ungdom | 1 600 kr |
Domararvode gruppspel
Betalningen administreras av förbundet och deltagande föreningar. Domarna ska alltså inte betalas på plats.
Domararvode slutspel
Hemmalaget står för domararvodet.
Domararvode final
Stockholms Innebandyförbund ansvarar för domararvodet.
Domararvoden 2024/25
Namn | F/P | Benämning | Arvode |
H2 | Herrar | Div 2 | 800 kr |
H3 | Herrar | Div 3 | 640 kr |
H4 | Herrar | Div 4 | 580 kr |
H5 | Herrar | Div 5 | 530 kr |
HV | Herrar | Div 1 | 460 kr |
HV | Herrar | Div 2 | 400 kr |
HJ19 | Herrar | Div 1 | 570 kr |
HJ19 | Herrar | Div 2 | 460 kr |
HJ19 | Herrar | Div 3 | 420 kr |
HJ19 | Herrar | Div 4 | 380 kr |
D1 | Damer | Div 1 | 800 kr |
D2 | Damer | Div 2 | 590 kr |
D3 | Damer | Div 3 | 530 kr |
DV |
Damer |
Div 1 |
400 kr |
DJ19 | Damer | Div 1 | 570 kr |
DJ19 | Damer | Div 2 | 460 kr |
Röd | Pojkar | 2008 A | 370 kr |
Röd | Pojkar | 2008 B | 350 kr |
Röd | Pojkar | 2009 A | 350 kr |
Röd | Pojkar | 2009 B | 350 kr |
Röd | Pojkar | 2010 A | 320 kr |
Röd | Pojkar | 2010 B | 320 kr |
Röd | Pojkar | 2011 A | 320 kr |
Röd | Pojkar | 2011 B | 280 kr |
Röd | Pojkar | 2012 A | 280 kr |
Röd | Pojkar | 2012 B | 280 kr |
Röd | Flickor | 2008/2009 A | 370 kr |
Röd | Flickor | 2008/2009 B | 350 kr |
Röd | Flickor | 2008/2009 C | 350 kr |
Röd | Flickor | 2010/2011 A | 320 kr |
Röd | Flickor | 2010/2011 B | 280 kr |
Röd | Flickor | 2010/2011 C | 280 kr |
Röd | Flickor | 2012 A | 280 kr |
Röd | Flickor | 2012 B | 280 kr |
Blå | Pojkar | 2012 | 240 kr |
Blå | Pojkar | 2013 A | 240 kr |
Blå | Pojkar | 2013 B | 240 kr |
Blå | Pojkar | 2014 A | 240 kr |
Blå | Pojkar | 2014 B | 240 kr |
Blå | Pojkar | 2015 A | Matchledare |
Blå | Pojkar | 2015 B | Matchledare |
Blå | Flickor | 2012 | 240 kr |
Blå | Flickor | 2013 A | 240 kr |
Blå | Flickor | 2013 B | 240 kr |
Blå | Flickor | 2014 A | 240 kr |
Blå | Flickor | 2014 B | 240 kr |
Blå | Flickor | 2015 A | Matchledare |
Blå | Flickor | 2015 B | Matchledare |
Bäst i Stan | Senior | Gruppspel | 400 kr |
Bäst i Stan | Senior | Slutspel | 680 kr |
Bäst i Stan | Senior | Semifinal | 1 080 kr |
Bäst i Stan | Senior | Final | 1 080 kr |
Bäst i Stan | Junior | Gruppspel | 400 kr |
Bäst i Stan | Junior | Slutspel | 570 kr |
Bäst i Stan | Junior | Final | 630 kr |
Bäst i Stan | Ungdom |
Gruppspel | 320 kr |
Bäst i Stan | Ungdom | Slutspel | 350 kr |
Bäst i Stan | Ungdom | Final | 370 kr |
Rekommenderat arvode för träningsmatcher
75% av högsta ordinarie arvode + resersättning 25:-/mil
Rekommenderat arvode för matchledare
50kr (Schyssta Cupen)
150kr (Blå 2015 A-B)