AUGUSTI 2026
| Datum | Aktivitet | Info | ||
| 1-2 | Kansliet har semesterstängt | |||
| 3 | Kansliet öppnar igen | |||
| 5 | Styrelsemöte | Teams, kl. 20.00 | ||
| 6 | Tävlingsutveckling, möte för inbjudna | Mejerigatan 1, 17.30 | ||
| 9 | Sista anmälan till seriespel för JUNIOR, UNGDOM och BARN | IBIS | ||
| 10 | Personalmöte | |||
| 11 | Möte Föreningslyftets SoMe-grupp | |||
| 18 | Serieträff Röd | Läs mer: Seriemöten UNGDOM/JUNIOR och BLÅ nivå - Västsvenska | ||
| 19 | Serieträff Blå | Läs mer: Seriemöten UNGDOM/JUNIOR och BLÅ nivå - Västsvenska | ||
| 19 | Kick-off arbetsgruppen Tjejer i arenan | Teams | ||
| 22 | Kvibergsdagen | Kvibergs Idrottsområde | ||
| 24 | Jämställdhetskonferens, RF-SISU | Göteborg | ||
| 24 | Öppen regelgenomgång kl. 18.00-19.00 | Teams: https://teams.microsoft.com/meet/370059279787259... | ||
| 25 | Möte Västcupen | |||
| 27 | Öppen regelgenomgång kl. 19.00-20.00 | Teams: https://teams.microsoft.com/meet/350738777395201... | ||
| 31 | Personalmöte | |||
| 31 | Möte kring serieindelning/kvalspel/domare- Tjejer i Arenan | Mejerigatan 1, anmäl dig via länken: KurstillfalleAnmalan |
SEPTEMBER 2026
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 2 | Styrelsemöte, fysiskt | Mejerigatan 18.00 | ||
| 3 | Värdegrundsgruppen, uppstart | Teams 19.30-20.30 | ||
| 11 - 12 | Domarutbildning | |||
| 13 | Domarutbildning enbart för tjejer | |||
| 14 | Personalmöte | |||
| 14 | IBIS-genomgång för paraföreningar | Teams kl. 19.30-20.30: https://teams.microsoft.com/meet/397624778711937?p=IbfSa2ZMnQx3QAzD4H | ||
| 17 | IBIS-genomgång för paraföreningar | Teams kl. 18.00-19.00: https://teams.microsoft.com/meet/376789777322034?p=V4gzvctHzzNknMBZFc | ||
| 26 | Föreningslyftskonferens | Anmälan och info: Föreningslyftskonferens den 26 september 2026 - Västsvenska | ||
| 28 | Personalmöte | |||
| 29 |
SoMe-möte, Föreningslyftet |
|||
| 29 |
SDF Arbetsgruppsmöte Parainnebandy |
OKTOBER 2026
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 7 | Styrelsemöte, digitalt | Teams, kl. 20.00 | ||
| 10 - 11 | Västcupen Lerum | Lerums Arena | ||
| 12 | Personalmöte | |||
| 24-25 | Ordförandekonferens, SIBF | Stockholm | ||
| 26 | Personalmöte | |||
| 30 | Kansliet är stängt |
NOVEMBER 2026
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 4 | Styrelsemöte, fysiskt | Mejerigatan, kl. 18.00 | ||
| 9 | Personalmöte | |||
| 20 - 21 | Utvecklingskonferens | Bohusgården | ||
| 21 - 22 | Göteborg Open, para | Kviberg | ||
| 23 | Personalmöte |
DECEMBER 2026
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 2 | Styrelsemöte, digitalt | Teams, kl. 20.00 | ||
| 5 - 13 | Innebandy-VM | Tammerfors, Finland | ||
| 6 | Tävlingskongress, SIBF | Arlanda, Stockholm | ||
| 7 | Personalmöte | |||
| 21 - 31 | Julstängt |
JANUARI 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 1 - 6 | Kansliet är stängt | |||
| 3 - 6 | Distrikts-SM, Umeå | Mer info kommer | ||
| 13 | Styrelsemöte, fysiskt | Mejerigatan kl. 18.00 | ||
| 19 - 21 | Skolslaget | Lundbystrand | ||
FEBRUARI 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 1 - 2 | Personaldagar - Svensk Innebandy | Bosön | ||
| 3 | Styrelsemöte, digitalt | Teams, kl. 20.00 |
MARS 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 3 | Styrelsemöte, fysiskt | Mejerigatan kl. 18.00 | ||
| 18 | Tävlingskonferens, VSIBF | Mejerigatan | ||
| 20 | Sista omgången Herr div. 2 kl. 13.00 | |||
| 20 | Sista omgången Dam div. 2 kl. 14.45 | |||
| 21 | Sista omgången Herr div. 3B kl. 13.00 | |||
| 21 | Sista omgången Herr div. 3A kl. 15.45 | |||
| 25 - 29 | Kansliet är stängt |
APRIL 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 4 | Sista omgången för Dam div. 1 Region kl. 15.00 | |||
| 7 | Styrelsemöte, digitalt | Teams kl. 20.00 | ||
| 30 | Kansliet är stängt |
MAJ 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 5 | Styrelsemöte, fysiskt | Mejerigatan kl. 18.00 | ||
| 5 - 9 | Kansliet är stängt |
JUNI 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 2 | Styrelsemöte, digitalt | Teams kl. 20.00 | ||
| 21 | Årsmöte | Mejerigatan | ||
| 25 | Kansliet är stängt |
JULI 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||