Värmland P15
Karlstad Januari 2011
Värmland - Halland 3-4
1-0 Rickard Andersson (Alex Johansson)
2-4 Tobias Ingman (Viktor Edberg)
3-4 Hampus Magnusson (Rickard Andersson)
Gotland - Värmland 1-7
0-1 Mattias Bråth-Nyqvist (Viktor Edberg)
0-2 Daniel Eriksson (Jesper Georgsson)
0-3 Alexander Thorell (Jesper Georgsson)
0-4 Tobias Ingman (Martin Johansson)
0-5 Linus Högkvist (Mattias Einer)
0-6 Daniel Eriksson (Joacim Bönström)
0-7 Elias Hallström (Alexander Thorell)
Värmland - Gästrikland 6-5
1-1 Hampus Magnusson (Tobias Ingman)
2-1 Hampus Magnusson (Rickard Andersson)
3-1 Daniel Eriksson (Rickard Andersson)
4-2 Viktor Edberg
5-4 Mattias Bråth-Nyqvist (Viktor Edberg)
6-5 Tobias Ingman (Hampus Magnusson)
Bohuslän/Dal - Värmland 2-3
1-1 Mattias Bråth-Nyqvist (Andreas Andersson)
1-2 Hampus Magnusson (Alexander Thorell)
2-3 Tobias Ingman (Hampus Magnusson)
Placering | Lag | M | V | O | F | MS | P |
1 | Gästrikland | 4 | 3 | 0 | 1 | 32-15 | 9 |
2 | Värmland | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-12 | 9 |
3 | Halland | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-19 | 9 |
4 | Bohuslän-Dal | 4 | 1 | 0 | 3 | 24-19 | 3 |
5 | Gotland | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-35 | 0 |
Kvartsfinal
Västergötland - Värmland 6-0
Nr | Spelare | Född | Pos | Förening |
2 | Magnusson, Hampus | 1995 | F | GS 86 |
3 | Hjort, Martin | 1995 | B | Skattskärr |
4 | Ingman, Tobias | 1995 | F | Arvika |
5 | Hallström, Elias | 1995 | B | Karlskoga |
6 | Johansson, Martin | 1995 | F | Arvika |
7 | Andersson, Andreas | 1995 | F | Skattskärr |
8 | Norberg, Andreas | 1995 | F | Nilsby |
9 | Einer, Mattias | 1995 | F | Arvika |
10 | Bråth-Nyqvist, Mattias | 1995 | F | Skoghall |
11 | Edberg, Viktor | 1995 | F | Skoghall |
12 | Johansson, Alex | 1995 | B | Skoghall |
13 | Eriksson, Daniel | 1995 | F | Skoghall |
14 | Högkvist, Linus | 1995 | B | Kristinehamn |
15 | Karlsson, Joakim | 1995 | B | Nordmarken |
16 | Georgsson, Jesper | 1995 | F | Skoghall |
17 | Bönström, Joacim | 1995 | B | Nilsby |
18 | Thorell, Alexander | 1995 | F | Skoghall |
19 (K) | Andersson, Rickard | 1995 | B | Skoghall |
20 | Åberg, Markus | 1995 | M | Skattskärr |
99 | Lindqvist, Joakim | 1995 | M | Skattskärr |
Ledare | ||||
Niclas Andersson | ||||
Mickael Fredriksson |