Värmland P15
1997/1998 Karlstad
Gruppspel
Värmland - Västmanland 2-3
Bohuslän/Dal - Värmland 3-3
Skåne - Värmland 2-5
Tabell Gruppspel
Placering | Lag | M | V | O | F | MS | P |
1 | Västmanland | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-6 | 6 |
2 | Värmland | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-8 | 3 |
3 | Bohuslän/Dal | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-8 | 2 |
4 | Skåne | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-11 | 1 |
Kvartsfinal
Värmland - Stockholm 0-2
Värmland
Nr | Spelare | Född | Position | Förening | Mål | Assist | Poäng |
1 | Erik Mårtensson | 831020 | Målvakt | Skattkärrs IK | 0 | ||
2 | Jonas Tikka | 820430 | Back | NB 87 | 0 | ||
3 | Andreas Larsson | 830304 | Forward | Deje IF | 0 | ||
7 | Marcus Jönsson | 820227 | Forward | Hagfors IBS | 2 | 2 | |
8 | Björn Djup | 820810 | Forward | Kristinehamn IBF | 1 | 1 | |
9 | Tobias Karlsson | 820519 | Back | Hammarö IBK | 0 | ||
10 | Martin Ohlsson | 830319 | Forward | BKI Sunnanå | 0 | ||
11 | Martin Johansson | 820411 | Back | Lekvattnet BK | 0 | ||
12 | Mattias Olsson | 820615 | Back | GS 86 | 0 | ||
13 | Kristian Johansson | 830317 | Forward | NB 87 | 2 | 2 | |
15 | Per Kihlman | 820603 | Forward | GS 86 | 0 | ||
16 | Andreas Prochazka | 820731 | Forward | Hammarö IBK | 2 | 2 | |
17 | Pär Persson | 820928 | Forward | BKI Sunnanå | 0 | ||
19 | Jonas Kihlman | 820714 | Forward | Skattkärrs IF | 1 | 1 | |
20 | Daniel Ahl | 820318 | Back | Sjöstads IF | 1 | 1 | 2 |
21 | Johan Saxerud | 820805 | Forward | NB 87 | 2 | 2 | |
25 | Anders Jordanskog | 830518 | Back | NB 87 | 0 | ||
26 | Fredrik Zackrisson | 820309 | Back | Hammarö IBK | 1 | 2 | 3 |
30 | Martin yhr | 820303 | Målvakt | Sjöstads IF | 0 | ||
Ledare | |||||||
Anders Dahl | |||||||
Tobias Wilhelmsson | |||||||
Fredrik Wilson |