Värmland DJ 17
Nyköping april 2010
Gruppspel
Västergötland - Värmland 5-5
2-1 Linnea Nilsson (Karolina Leijon)
3-2 Katrin Sjöberg (Adina Augustsson)
3-3 Beatrice Lundberg (straff)
3-4 Amanda Ståhlberg (Adina Bengtsson)
5-5 Amanda Ståhlberg (Adina Bengtsson)
Östergötland - Värmland 2-4
0-1 Beatrice Lundberg
0-2 Filippa Rosendal (Rebecca Berglund)
1-3 Adina Augustsson
2-4 Adina Augustsson (Katrin Sjöberg)
Värmland - Göteborg
1-0 Lisa Haglund
2-3 Linnea Nilsson (Lisa Haglund)
Tabell Gruppspel
Placering | Lag | M | V | O | F | MS | P |
1 | Göteborg | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-4 | 9 |
2 | Västergötland | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-12 | 4 |
3 | Värmland | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-10 | 4 |
4 | Östergötland | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-18 | 0 |
Trupp
Nr | Spelare | Född | Position | Förening |
2 | Emma Rönnbacke | 92 | Back | Hagfors IF |
3 | Rebecca Berglund | 92 | Back | GS 86 |
4 | Lisa Haglund | 92 | Back | Karlstad IBF |
5 | Adina Bengtsson | 92 | Back | Skattkärr IBK |
6 | Karoline Häggstad | 92 | Back | GS 86 |
7 | Karolina Leijon | 92 | Back | Sjöstad IF |
9 | Adina Augustsson | 94 | Center | Hagfors IF |
10 | Lisa Södergren | 92 | Center | Skoghall IBK |
11 | Elin Gustafsson | 93 | Center | Sjöstad IF |
12 | Frida Mjöberg | 93 | Forward | Skoghall IBK |
13 | Linnea Nilsson | 92 | Forward | Hagfors IF |
14 | Katrin Sjöberg | 92 | Forward | Hagfors IF |
15 | Filippa Rosendahl | 92 | Forward | Skoghall IBK |
16 | Linda Olsson | 92 | Forward | Skoghall IBK |
17 | Ronja Åkesson | 92 | Forward | Kristinehamn IBF |
18 | Beatrice Lundberg | 93 | Forward | Karlstad IBF |
19 | Amanda Ståhlberg | 93 | Forward | Sjöstad IF |
20 | Sofia Yngfeldt | 93 | Forward | Sjöstad IF |
47 | Sara Oldin | 92 | Målvakt | Skattkärr IBK |
99 | Johanna Karlsson | 92 | Målvakt | Sjöstad IF |
Ledare | ||||
Dan Leijon | ||||
Peter Gustavsson | ||||
Johanna Karlsson |