Serieförändringar efter serieindelningen är fastställd
Informera era lag i serien så dom slipper vänta på motståndare som inte kommer att dyka upp till match.
Urdragna lag kommer att försvinna från spelschemat i iBIS, dock kommer inlagda tider/datum och anläggningar finns kvar i fall det tillkommer något ersättande lag.
Fr.o.m den 1 september kommer inte serier lottas om vid eventuella urdragningar. All serier som går ner till 7 lag eller färre pga urdragningar fram t.om den 31 augusti kommer där emot lottas om till trippelmöte.
Informera era lag i serien så dom slipper vänta på motståndare som inte kommer att dyka upp till match.
Urdragna lag kommer att försvinna från spelschemat i iBIS, dock kommer inlagda tider/datum och anläggningar finns kvar i fall det tillkommer något ersättande lag.
Fr.o.m den 1 september kommer inte serier lottas om vid eventuella urdragningar. All serier som går ner till 7 lag eller färre pga urdragningar fram t.om den 31 augusti kommer där emot lottas om till trippelmöte.
Alla serieanmälningar som inkommer till oss är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte om laget/en drar sig ur.
Laget/en kan dessutom åläggas att betala en urdragsningsavgift (se nedan) beroende på vilket datum man drar sig ur.
OBS! Om en förening har anmält mer än ett (1) lag i samma åldersklass och vill dra ut ett av dom kommer SBIBF att besluta om vilket lag som ska dras ut.
Föreningen kan inte bestämma vilket. TK:s beslut grundar sig på antal lag och matcher som påverkas av utdragningen.
* Ev. kan det tillkomma kostnader för genomförda matcher.
§ 10 Uteslutning/urdragning
c) Uteslutning/urdragning och påföljande kostnader
Vid uteslutning/urdragning av förening/lag kan föreningen åläggas att ersätta motståndarlags och funktionärers kostnader för genomförda matcher. se uträkning i Småland Blekinge IBFs lokala föreskrifter.
Laget/en kan dessutom åläggas att betala en urdragsningsavgift (se nedan) beroende på vilket datum man drar sig ur.
OBS! Om en förening har anmält mer än ett (1) lag i samma åldersklass och vill dra ut ett av dom kommer SBIBF att besluta om vilket lag som ska dras ut.
Föreningen kan inte bestämma vilket. TK:s beslut grundar sig på antal lag och matcher som påverkas av utdragningen.
Urdragningsavgift senior- och juniorlag | |
T.o.m. 5/6 | 100% av anmälan |
6/6 - 9/9 | 100% av anmälan samt 3 000 kr |
Fr.o.m. 10/9 | 100% av anmälan samt 10 000 kr* |
Urdragningsavgift ungdomslag i serieform | |
T.o.m. 9/9 | 100% av anmälan |
Fr.o.m. 10/9 | 100% av anmälan samt 3 000 kr* |
Urdragningsavgift poolspelslag | |
T.o.m. 9/9 | 100% av anmälan |
Fr.o.m. 10/9 | 100% av anmälan samt 900 kr* |
* Ev. kan det tillkomma kostnader för genomförda matcher.
§ 10 Uteslutning/urdragning
c) Uteslutning/urdragning och påföljande kostnader
Vid uteslutning/urdragning av förening/lag kan föreningen åläggas att ersätta motståndarlags och funktionärers kostnader för genomförda matcher. se uträkning i Småland Blekinge IBFs lokala föreskrifter.
Urdragningar senior och Junior 2024/2025
Uppdaterat 2024-10-04
Förening | Lag | Datum |
FBC Kalmarsund U | Damjunior 18 | 2024-08-05 |
Hovshaga AIF | Damjunior 18 | 2024-08-12 |
SK Beduinerna | Smålandcupen gr 3 | 2024-08-20 |
Husqvarna IK | Dam 2 V | 2024-09-02 |
Nässjö IBF | Damjunior 20 | 2024-09-02 |
Östra SK | Herr 4 NV | 2024-09-02 |
Älmhults IBK | Herrjunior 18 S | 2024-09-02 |
JIK/Hovslätts IK B | Dam 2 V | 2024-09-04 |
SK Beduinerna | Herr 4 NV | 2024-09-04 |
Vimmerby IBK | Dam 2 Ö | 2024-09-09 |
FBC Karlskrona B | Herr 4 SV | 2024-09-30 |
Färjestadens IBS | Dam 2 Ö | 2024-09-30 |
Ljungby IB | Herr 4 V | 2024-10-01 |
Ingelstad/Väckelsång | Herrjunior 18 S | 2024-10-04 |
Urdragningar ungdomslag 2024/2025
Uppdaterad: 2024-10-10
Förening | Lag | Datum |
Moheda IBK 1 | Pojkar Blå M -13A | 2024-08-05 |
FBC Ljungby | Pojkar Röd MS -09A | 2024-08-08 |
Gransholms IF 1 | Pojkar Blå M -13A | 2024-08-12 |
FBC Kalmarsund U 2 | Flickor Röd MS -10 | 2024-08-23 |
Hjältevad Mariannelund | Flickor Röd N -12A | 2024-08-27 |
Craftstadens IBK | Pojkar Blå Ö -13A | 2024-08-28 |
Bankeryds SMK | Pojkar Röd N -09A | 2024-09-02 |
Nässjö IBF | Pojkar Röd N -09A | 2024-09-02 |
Ingelstad IBK | Pojkar Röd MS -10 | 2024-09-02 |
Hovshaga AIF | Flickor Röd MS -09 | 2024-09-02 |
Husqvarna IK 1 | Flickor Röd N -08 | 2024-09-02 |
Bankeryds SMK 1 | Flickor Röd N -10 | 2024-09-02 |
Skillingaryds IK 1 | Pojkar Röd N -12C | 2024-09-02 |
FBC Ljungby 1 | Pojkar Blå M -13A | 2024-09-04 |
Växjö IBK U | Pojkar Röd MS -09A | 2024-09-04 |
Malmbäcks IF 1 | Flickor Röd N -12B | 2024-09-05 |
Växjö IBK U 2 | Flickor Röd MS -10 | 2024-09-05 |
Gantesbo IBK | Flickor Röd Ö -10 | 2024-09-09 |
Månsarps IBK | Pojkar Röd N -10A | 2024-09-09 |
Jämjö IBK | Flickor Röd Ö -10 | 2024-09-09 |
CL98IC | Pojkar Röd Ö -11 | 2024-09-09 |
Hestra SSK | Flickor Röd M -12A | 2024-09-13 |
Husqvarna IK 3 | Pojkar Röd N -12B | 2024-09-13 |
Gränna AIS | Pojkar Röd N -10B | 2024-09-23 |
Husqvarna IK | Pojkar Röd N -11A | 2024-09-25 |
Månsarps IBK 1 | Pojkar Röd N -11A | 2024-09-25 |
Carlshamns IBK | Flickor Röd MS -09 | 2024-09-30 |
Gransholms IF 2 | Flickor Blå V -14 | 2024-10-01 |
Alvesta IBK | Flickor Röd MS -11 | 2024-10-03 |
Bodafors IBS | Pojkar Röd N -12B | 2024-10-03 |
Skillingaryds IK | Pojkar Röd N -10B | 2024-10-03 |
IBK Husar | Pojkar Blå N -13A | 2024-10-09 |
Östra SK | Flickor Blå N -14 | 2024-10-09 |
Ingelstad IBK | Flickor Röd MS -10 | 2024-10-10 |
Urdragningar Poolspel 2024/2025
Uppdaterat 2024-10-30
Förening | Lag | Datum |
Väckelsångs IK | Flickor E -2016 | 2024-08-08 |
Öjaby Sport IBK 2 | Flickor B -2015 | 2024-08-08 |
Månsarps IBK 2 | Flickor D -2016 | 2024-08-14 |
Hjältevad Mariannelund | Pojkar I -2016 | 2024-08-20 |
FBC Ljungby 1 | Pojkar B -2015 | 2024-08-20 |
FBC Kalmarsund U 1 | Pojkar L -2017 | 2024-08-20 |
FBC Kalmarsund U 2 | Pojkar L -2017 | 2024-08-20 |
Slätafly/SK IBK | Flickor F -2016 | 2024-08-27 |
FBC Ljungby | Pojkar B -2015 | 2024-09-02 |
Gantesbo IBK 2 | Pojkar H -2016 | 2024-09-09 |
Skillingaryds IK 2 | Pojkar J -2017 | 2024-09-09 |
IBF Tranås 2 | Flickor D -2016 | 2024-09-09 |
KaRo IBF 1 | Pojkar L -2017 | 2024-09-13 |
KaRo IBF 2 | Pojkar L -2017 | 2024-09-13 |
Olofströms IBK | Pojkar K -2017 | 2024-09-25 |
Hovshaga AIF | Flickor E -2016 | 2024-09-30 |
Vimmerby IBK | Pojkar C -2015 | 2024-10-03 |
Aneby SK | Flickor D -2016 | 2024-10-07 |
KFUM Jönköping | Flickor D -2016 | 2024-10-07 |
Alvesta IBK | Flickor E -2016 | 2024-10-09 |
Östra SK | Pojkar J -2017 | 2024-10-09 |
Värnamo IK 2 | Pojkar J -2017 | 2024-10-10 |
Hestra SSK | Pojkar A -2015 | 2024-10-14 |
Olofströms IBK 2 | Pojkar B -2015 | 2024-10-17 |
IBK Husar | Pojkar J -2017 | 2024-10-17 |
Växjö IBK U P14 | Pojkar B -2015 | 2024-10-30 |
Förändringar 2024/2025
Uppdaterad: 2024-10-23
Senior/Junior
Förening/lag | Flyttat från | Flyttat till |
IBK Panthern Tenhult | Herr div 4 NÖ | Herr div 4 NV |
Ungdom
Förening/lag | Flyttat från | Flyttat till |
Nybro IBK F10 | F Röd MS -10 | F Röd M -11 |
KFUM Jönköping | P Röd N -12A | P Röd N -12C |
Craftstadens IBK | F Röd MS -09 | F Röd Ö -10 |
Alvesta IBK | F Röd MS-10 | F Röd MS-11 |
Nässjö IBF | P Röd N -12B | P Blå N -13A |