Pojkarnas slut trupp samt reserver till DSM 2027
Publicerad
Pojkarnas truppen till DSM 2027
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Moderförening |
| Tagesson | Alex | Lillån IBK Ungdom | Lillån IBK |
| Lalander-Dolff | Edvin | RIG Uneå IBF | Ekeby IF |
| Åhlund | Edvin | Lillån IBK Ungdom | Vintrosa IS |
| Föckelkärr | Emil | Lillån IBK Ungdom | Pålsboda IBF |
| Kraft | Enzo | IBF Örebro Ungdom | Pålsboda IBF |
| Isomäki | Felix | Lillån IBK Ungdom | Pålsboda IBF |
| Blavier | Isak | Lillån IBK Ungdom | Örebro SK Ungdomsklubb |
| Blom | Josef | IBF Örebro Ungdom | Örebro SK Ungdomsklubb |
| Göransson | Leo | Gropens IF | Gropens IF |
| Sjölin | Ludvig | Ekeby IF | Ekeby IF |
| Thoresson | Ludwig | Lillån IBK Ungdom | Pålsboda IBF |
| Hultqvist | Malte | Lillån IBK Ungdom | Lillån IBK |
| Kûlainis | Mikelis | Ekeby IF | IBF Örebro Ungdom |
| Karlsson | Oscar | Ekeby IF | Gropens IF |
| Jedhamre | Sebastian | Ekeby IF | Ekeby IF |
| Carlsson | Theo | Ekeby IF | Örebro SK Ungdomsklubb |
| Jonsson | Ture | Lillån IBK Ungdom | Hovsta IF |
| Berg | Viktor | Ekeby IF | Åsbro GOIF |
| Ohlin | Wilmer | Pålsboda IBF | Pålsboda IBF |
| Nylund | Casper | Lillån IBK Ungdom | Hovsta IF |
| Nedan spelare är reserver | |||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Moderförening |
| Andersson | Felix | Ekeby IF | Örebro SK Ungdomsklubb |
| Bergman | Elias | WSK Lindesberg | WSK Lindesberg |
| Dahl | Thomas | Ekeby IF | IBF Örebro Utveckling |
| Lindström | Alfred | Lillån IBK Ungdom | Lillån IBK |
| Widén | William | Ekeby IF | Ekeby IF |
Publicerad av Henrik Axling