Serieförändringar efter serieindelningen är fastställd
Informera era lag i serien så dom slipper vänta på motståndare som inte kommer att dyka upp till match.
Urdragna lag kommer att försvinna från spelschemat i iBIS, dock kommer inlagda tider/datum och anläggningar finns kvar i fall det tillkommer något ersättande lag.
Fr.o.m den 1 september kommer inte serier lottas om vid eventuella urdragningar. All serier som går ner till 7 lag eller färre pga urdragningar fram t.om den 31 augusti kommer där emot lottas om till trippelmöte.
Alla serieanmälningar som inkommer till oss är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte om laget/en drar sig ur.
Laget/en kan dessutom åläggas att betala en urdragsningsavgift (se nedan) beroende på vilket datum man drar sig ur.
OBS! Om en förening har anmält mer än ett (1) lag i samma åldersklass och vill dra ut ett av dom kommer SBIBF att besluta om vilket lag som ska dras ut.
Föreningen kan inte bestämma vilket. TK:s beslut grundar sig på antal lag och matcher som påverkas av utdragningen.
* Ev. kan det tillkomma kostnader för genomförda matcher.
§ 10 Uteslutning/urdragning
c) Uteslutning/urdragning och påföljande kostnader
Vid uteslutning/urdragning av förening/lag kan föreningen åläggas att ersätta motståndarlags och funktionärers kostnader för genomförda matcher. se uträkning i Småland Blekinge IBFs lokala föreskrifter.
Laget/en kan dessutom åläggas att betala en urdragsningsavgift (se nedan) beroende på vilket datum man drar sig ur.
OBS! Om en förening har anmält mer än ett (1) lag i samma åldersklass och vill dra ut ett av dom kommer SBIBF att besluta om vilket lag som ska dras ut.
Föreningen kan inte bestämma vilket. TK:s beslut grundar sig på antal lag och matcher som påverkas av utdragningen.
Urdragningsavgift senior- och juniorlag | |
T.o.m. 5/6 | 100% av anmälan |
6/6 - 9/9 | 100% av anmälan samt 3 000 kr |
Fr.o.m. 10/9 | 100% av anmälan samt 10 000 kr* |
Urdragningsavgift ungdomslag i serieform | |
T.o.m. 9/9 | 100% av anmälan |
Fr.o.m. 10/9 | 100% av anmälan samt 3 000 kr* |
Urdragningsavgift poolspelslag | |
T.o.m. 9/9 | 100% av anmälan |
Fr.o.m. 10/9 | 100% av anmälan samt 900 kr* |
* Ev. kan det tillkomma kostnader för genomförda matcher.
§ 10 Uteslutning/urdragning
c) Uteslutning/urdragning och påföljande kostnader
Vid uteslutning/urdragning av förening/lag kan föreningen åläggas att ersätta motståndarlags och funktionärers kostnader för genomförda matcher. se uträkning i Småland Blekinge IBFs lokala föreskrifter.
Urdragningar senior och Junior 2025/2026
Uppdaterat 2025-09-05
Förening | Lag | Datum |
FBC Ljungby | DJ18 | 2025-00-00 |
Fliseryds IF | H3 Södra | 2025-06-09 |
IBK Husar | SmålandsCupen Dam | 2025-06-12 |
Westbo IBK | SmålandsCupen Dam | 2025-07-29 |
Bankeryds SMK | SmC Dam omg 1, gr 2 | 2025-08-17 |
Westbo IBK | D2 Västra | 2025-08-21 |
Hovshaga AIF | DJ20 | 2025-08-25 |
Skillingaryds IK | SmC Herr omg 1, gr 1 | 2025-09-02 |
IBF Tranås | H4 NordÖstra | 2025-09-02 |
Vimmerby IBK | H4 NordÖstra | 2025-09-02 |
Vimmerby IBK | HJ18 Norra | 2025-09-02 |
Westerviks IBK | HJ18 Norra | 2025-09-02 |
Tenhults IF | SmC Herr omg 1, gr 4 | 2025-09-02 |
Mörbylånga GoIF | D2 Östra | 2025-09-02 |
Tenhults IF | H5 Norra | 2025-09-02 |
Bankeryds SMK | HJ18 Norra |
Urdragningar ungdomslag 2025/2026
Uppdaterad: 2025-09-04
Förening: | Lag: | Datum: |
FBC Kalmarsund U | Flickor Röd nivå | 2025-06-02 |
FBC Kalmarsund U | Pojkar Röd nivå | 2025-06-02 |
Vetlanda IB | Flickor Röd nivå | 2025-06-03 |
Sävsjö IBK | Flickor Blå nivå | 2025-06-04 |
Alvesta IBK | Pojkar Röd nivå | 2025-06-05 |
Westbo IBK | Pojkar Röd nivå | 2025-06-09 |
Nybro IBK | Pojkar Röd nivå | 2025-06-10 |
Carlshamns IBK | Pojkar Röd nivå | 2025-06-10 |
Månsarps IBK | Flickor Röd nivå | 2025-06-12 |
Rottne IF | Pojkar Röd MS -11 | 2025-07-30 |
Nässjö IBF | Pojkar Röd Norra -09B | 2025-08-01 |
FBC Kalmarsund U | Pojkar Röd MS -09 | 2025-08-05 |
Rottne IF | Flickor Blå Östra -16 | 2025-08-06 |
Sandbäckshults IBK 1 | Pojkar Blå Östra -15A | 2025-08-06 |
Slätafly/SK IBK | Pojkar Röd MS -09 | 2025-08-12 |
Tenhults IF 1 | Pojkar Blå Norra 16 A | 2025-08-18 |
Jönköpings IK | Flickor Röd Norra -09 | 2025-08-19 |
FBC Kalmarsund U 1 | Flickor Blå Östra -14 | 2025-08-21 |
FBC Karlskrona 2 | Flickor Röd Östra -11 | 2025-08-21 |
Jämjö IBK | Pojkar Röd Östra -13 | 2025-08-22 |
Vimmerby IBK | Pojkar Röd Norra -09A | 2025-08-25 |
Mörbylånga GoIF | Pojkar Blå Östra -15B | 2025-08-26 |
Westerviks IBK | Pojkar Blå Östra -15B | 2025-08-26 |
Ölmstad IF | Flickor Röd Norra -11 | 2025-08-28 |
FBC Kalmarsund U | Flickor Röd MS-10 | 2025-09-02 |
FBC Ljungby | Pojkar Röd Norra -09B | 2025-09-02 |
FBC Ljungby | Flickor Röd Norra -10 | 2025-09-02 |
FBC Karlskrona | Pojkar Röd MS -09 | 2025-09-02 |
Gransholms IF | Pojkar Blå MS -14B | 2025-09-02 |
CL98IC 1 | Pojkar Blå MS -14A | 2025-09-02 |
Urdragningar Poolspel 2025/2026
Uppdaterat 2025-09-04
Förening | Lag | Datum |
Nybro IBK | F19 | 2025-06-10 |
Värnamo IK | F grön Mellan -2018/19 | 2025-08-21 |
Fagerhult Habo IB U | F grön Norr -2017 | 2025-08-22 |
Ryds SK | FP grön Kronoberg 2019 | 2025-08-25 |
Barnarps IF 2 | P grön Jönköping -2018 | 2025-08-27 |
FBC Ljungby | P grön kronoberg B -2017 | 2025-09-02 |
Olofströms IBK | P grön kronoberg -2018 | 2025-09-02 |
Förändringar 2025/2026
Uppdaterad: 2025-09-05
Senior/Junior
Förening/lag | Flyttat från | Flyttat till |
Aneby SK | Herr 5 Norra | Herr 4 NordÖstra |
Värnamo IK | Herrjunior 18 Södra | Herrjunior 18 Norra |
Ungdom
Förening/lag | Flyttat från | Flyttat till |
Jönköpings IK P12 Röd | Pojkar Röd N -11A | Pojkar Röd N -11B |
Gantesbo IBK | Flickor Röd MS -11 | Flickor Röd Ö -11 |