Juli 2026
| Datum | Tid | Händelse | Länk |
Augusti 2026
| Datum | Tid | Händelse | Länk |
| 3-5 | Hällevikslägret flickor | ||
| 5-7 | Hällevikslägret pojkar | ||
| 14-16 | Camp Småland, Jönköping | ||
| 29-30 | Domarevent Växjö |
September 2026
| Datum | Tid | Händelse | Länk |
| 7 | 18:00 | Digital licenskurs 1:1 | |
| 8 | 19:00 | Serieträff grön-blå-röd nivå | Anmälan |
| 9 | 18:00 | Digital licenskurs 1:2 | |
| 12-13 | Förberedelseläger 1, distriktslaget | ||
| 14 | 18:00 | Digital licenskurs 2:1 | |
| 15 | 19:00 | Serieträff grön-blå-röd nivå | Anmälan |
| 16 | 18:00 | Digital licenskurs 2:2 | |
| 17 | 19:00 | Tävlingsträff B- och C-lag | Anmälan |
| 23 | 18:00 | Digital träff gällande NPF och parasportens grunder | Anmälan |
| 24 | Tävlingskommittémöte |
Oktober 2026
| Datum | Tid | Händelse | Länk |
| 7 | 19:00 | Digital ordförandedialoag | Anmälan |
| 16-17 | Tävlingsforum Ronneby Brunn | Anmälan | |
| 20 | Tävlingskommittémöte | ||
| 26 | Temaläger 3 Pojkar 2011, Kalmar | ||
| 27 | Temaläger 1 Pojkar 2012, Kalmar | ||
| 28 | Temaläger Flickor 11/12, Kalmar | ||
| 29 | Temaläger 3 Flickor 2011, Jönköping | ||
| 29 | Temaläger 3 Flickor 2011, Växjö | ||
| 29 | Temaläger 3 Pojkar 2011, Jönköping | ||
| 29 | Temaläger 3 Pojkar 2011, Växjö | ||
| 30 | Temaläger 1 Flickor 2012, Jönköping | ||
| 30 | Temaläger 1 Flickor 2012, Växjö | ||
| 30 | Temaläger 1 Pojkar 2012, Jönköping | ||
| 30 | Temaläger 1 Pojkar 2012, Växjö | ||
| 31 | Förberedelseläger 2, distriktslaget, dag 1 |
November 2026
| Datum | Tid | Händelse | Länk |
| 1 | Föreberedelseläger 2, distrikslaget dag 2 | ||
| 10 | 18:00 | Domarträff Värnamo | Anmälan |
| 11 | 18:00 | Domarträff Jönköping | Anmälan |
| 12 | 18:00 | Domarträff Vimmerby | Anmälan |
| 17 | 18:00 | Domarträff Växjö | Anmälan |
| 18 | 18:00 | Domarträff Ronneby | Anmälan |
| 19 | 18:00 | Domarträff Kalmar | Anmälan |
| 24 | Tävlingskommittémöte |
December 2026
| Datum | Tid | Händelse | Länk |
| 2 | 19:00 | Digital ordförandedialog | Anmälan |
| 15 | Tävlingskommittémöte | ||
| 28-29 | Förberedelsläger 3, distriktslaget |