Beviljade karensdispenser
Dispensregler
- Föreningen har rätt att flytta ner max tre (3) spelare med dispens utan karens till det lägre rankade laget.
- Målvakter her an generell dispens att flytta fritt mellan lagen. Detta innebär att max 3+1 kommer att kunna spela med dispens
- Vid missbrukande av dispens kan den komma att återkallas efter beslut av TK.
HERRAR | |||
FÖRENING | SPELARE | F-NUMMER | MELLAN LAG |
Bergum IBK | Edvin Ekström | 20060119 | H3:A - H4:A |
Emrik Björndell | 20071218 | ||
Fredrik Licke | 20020524 | ||
Loke De Oliveira | 20070601 | ||
Ludvig Majnesjö | 20071230 | ||
Magnus Olofsson | 19820511 | ||
Pontus Wogel | 20050802 | ||
Adam Fant | 20020314 | ||
Joakim Berg | 19961206 | ||
Björn Carlen Bengtsson | 19650328 | ||
Adam Thorén | 20060902 | ||
Dingle AIK | Adrian Östman | 19920526 | H3:A - H4:B |
Samuel Engblom | 20011002 | ||
Simon Lundström | 20060815 | ||
William Johnsson | 20070807 | ||
Simon Andersson | 20050503 | ||
Theo Ingman | 20080517 | ||
Max Bryntesson | 20080609 | ||
Viktor Wiedemann | 20070418 | ||
Collin Meurk | 20070212 | ||
Joel Nestorsson | 20050330 | ||
Justus Sundbom | 20040620 | ||
Max Ahl | 20020121 | ||
Sebastian Ohlsson | 19950715 | ||
Floda IBK | Ludwig Karlsson | 20080411 | H1 - H3:A- H4:B |
Alexander Simson | 20050729 | ||
Oliver Engström | 20070718 | ||
David Eriksson | 20070615 | ||
Frölunda IBK | Oliver Karlsson | 20071206 | H2 - H3:B |
Isac Stolt Wahlgren | 20071016 | ||
Niklas Gustafsson | 20070530 | ||
Rasmus Karlsson | 20071206 | ||
IBF Backadalen | Albin Jansson | 20030710 | H1 - H3:B - H4:A |
Marius Dahlbom | 20050606 | ||
Gracien Grace Lokamba | 20030426 | ||
Melwin Svensson | 20040113 | ||
IBF Älvstranden | Melker Klomark | 20020324 | H2 - H4:B |
Oliver Fahlman | 20021008 | ||
Edvin Höög | 20030308 | ||
William Olsson | 19980820 | ||
Martin Erenstedt | 19920323 | ||
IBK Göteborg | Erik Mattsson | 20080406 | H1 - H3:A - H4:B |
Henry Möller | 20091028 | ||
Vilmer Lehto Preatorius | 20091103 | ||
Hugo Fredby | 20091203 | ||
Pau Lindgren | 20090520 | ||
Noah Bystedt | 20090704 | ||
Max Bondesson | 20081205 | ||
William Sandvad | 20070129 | ||
Sören Nilsson Linder | 20070808 | ||
Vidar Holst | 20060902 | ||
IBK Kungälv | Nicklas Karlsson | 19930216 | H3:A - H4:B |
Pontus Nordström | 20040415 | ||
Arvid Kristiansson | 20080521 | ||
Matteo Andersson Monje | 20060930 | ||
Albin Boqvist | 20040307 | ||
Landvetter IBK | Alex Garcia | 20010725 | H2 - H3:B |
Arvid Pölder | 20050516 | ||
Charlie Lidström | 20090403 | ||
Elias Nemlander Falck | 20051210 | ||
Ludvig Nordgren | 20011030 | ||
Noa Cavassi | 20000730 | ||
Jonathan Segerbjer | 20010621 | ||
Calle Härstedt | 19980506 | ||
Sigge Hultman | 20080725 | ||
Malte Vainio | 20080623 | ||
Alexander Ljung | 20060302 | ||
Oscar Gustavsson | 20090922 | ||
Myggenäs IBK | Filip Hansson | 20081112 | H3:a - H4:B |
Philip Ottenborn | 20061130 | ||
Tobias Andersson | 20080423 | ||
Christoffer Carlsson | 20020323 | ||
Viggo wahlbom | 20050918 | ||
Johan Mattsson | 19990726 | ||
Henry Frydensbjerg | 20080113 | ||
Stenungsunds IBK | Linus Andersson | 20030204 | H2 - H3:A |
Albin Hansson | 20050222 | ||
Oskar Klöfversjöld | 20030618 | ||
Jonathan Eriksson | 20050408 | ||
Casper Larsson | 20061124 | ||
David Hollstig | 20060114 | ||
Oscar Folkesson | 20040810 | ||
Sixten Bergman | 20031109 | ||
William Skeppsdal | 20061215 | ||
Samuel Linde | 20051123 | ||
Arvid Sahlén | 20080305 | ||
Cesar Svan | 20070209 | ||
Surte IS IBK | Pontus Frykenstrand | 19971014 | H2 - H4:A |
Joakim Hasselqvist | 19990731 | ||
Lukas Westling | 20021121 | ||
Oskar Sporer | 20050330 | ||
DAMER | |||
Lindome IBK/ Almås IBF |
Astrid Björk | 20070331 | D.Alls - D2 Almås IBK - D3 |
Emelie Blomqvist | 20081009 | ||
Emilia Söderström | 20080309 | ||
Josefin Sannerholm | 20070624 | ||
Olivia Högström | 20080608 |