Värmland DJ 17
Helsingborg April 2013
Gruppspel
Värmland - Västergötland 5-7
1-2 Johanna Hultgren
2-2 Julia Danielsson (Johanna Hultgren)
3-3 Cecilia Ruth (Johanna Hultgren)
4-5 Julia Danielsson (Fanny Kruse)
5-6 Fanny Kruse (Johanna Hultgren)
Värmland - Blekinge 7-2
1-1 Johanna Hultgren (Emelie Ågren)
2-1 Johanna Hultgren (Emma Hultgren)
3-1 Elin Åkerberg (Beatrice Alfredsson)
4-2 Linn Rutgersson (Cornelia Proper
5-2 Johanna Hultgren
6-2 Rebecca Andersson (Elin Åkerberg)
7-2 Linn Rutgersson
Stockholm - Värmland 5-2
2-1 Linn Rutgersson (Ebba Hedberg)
2-2 Johanna Hultgren (Emma Hultgren)
Tabell Gruppspel
| Placering | Lag | M | V | O | F | MS | P |
| 1 | Stockholm | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-6 | 9 |
| 2 | Västergötland | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-10 | 6 |
| 3 | Värmland | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-14 | 3 |
| 4 | Blekinge | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-18 | 0 |
Trupp
| Nr | Spelare | Född | Position | Förening |
| 3 | Elin Englöw | 951102 | Forward | Hagfors IF |
| 4 | Emelie Ågren | 951026 | Back | Hagfors IF |
| 5 | Fanny Kruse | 950701 | Center/Back | Hagfors IF |
| 6 | Julia Danielsson | 950429 | Forward | Hagfors IF |
| 7 | Andrea Karlsson Lundgren | 960918 | Forward | Lesjöfors/Filipstad IBK |
| 8 | Rebecca Andersson | 960224 | Center/Forward | Skattkärrs IK |
| 9 | Julia Andersson | 950330 | Forward | Sjöstads IF |
| 10 | Ida Johansson | 950607 | Back | Skoghalls IBK |
| 11 | Johanna Hultgren | 961024 | Forward | Hagfors IF |
| 12 | Beatrice Alfredsson | 950808 | Back | Hagfors IF |
| 14 | Ebba Hedberg | 960830 | Back | Skoghalls IBK |
| 15 | Elin Åkerberg | 950911 | Back/Center | Munkfors IBK |
| 16 | Louise Claesson | 960318 | Forward | Skattkärrs IK |
| 17 | Rebecka Ekelund | 950709 | Center | Skattkärrs IK |
| 18 | Emma Hultgren | 950126 | Back | Hagfors IF |
| 19 | Linn Rutgersson | 950112 | Forward | Kristinehamn IBF |
| 20 | Cecilia Ruth | 950919 | Center | Hagfors IF |
| 21 | Cornelia Proper | 959512 | Back | Sjöstads IF |
| 30 | Ida Kronberg (K) | 950324 | Målvakt | Sjöstads IF |
| 88 | Felicia Woolke Johansson | 950331 | Målvakt | GS 86 AIF |
| Ledare | ||||
| Anna Johansson | ||||
| Marie Björn | ||||
| Mattias Westman |