1997/1998 F15
Karlstad Mars
Gruppspel
Värmland - Västmanland 5-3
Halland - Värmland 4-5
Småland - Värmland 8-4
| Placering | Lag | M | V | O | F | MS | P |
| 1 | Småland | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-6 | 6 |
| 2 | Värmland | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-15 | 4 |
| 3 | Västmanland | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-15 | 2 |
| 4 | Halland | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-12 | 0 |
Kvartsfinal
Dalarna - Värmland 2-1
| Nr | Spelare | Född | Position | Förening | Mål | Assist | Po |
| 1 | Charlotte Holt | 841028 | Målvakt | IFK Heden | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elisabeth Qvist | 820903 | Center | IFK Heden | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Louise Finth-Winslow | 820704 | Back | Hammarö IBK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marie-Louise Skålberg | 820120 | Center | Lesjöfors IBK | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Helena Kärnström | 820105 | Forward | Nykroppa IBK | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evelina Sundström | 820318 | Forward | Storfors IBF | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karin Ramström | 820909 | Forward | BKI Sunnanå | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Hannele Nevala | 820902 | Back | Storfors iBF | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Karin Hallberg | 830621 | Center | Munkfors IBK | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Emma Ramefeldt | 830120 | Forward | BKI Sunnanå | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Louise Norberg | 820102 | Back | GS 86 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Catrin Björegren | 830326 | Forward | Munkfors IBK | 5 | 3 | 8 |
| 13 | Ida Larsson | 820306 | Back | Filipstads IBK | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Kristin Zetterström | 820408 | Back | NB 87 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cecilia Gustavsson | 820603 | Back | Filipstads IBK | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Sara Johansson | 820802 | Forward | SK Örnen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Madelen Stjernberg | 821216 | Back | Nykroppa IBK | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sandra Oxenryd | 821001 | Forward | Kristinehamns IBF | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Therese Helmersson | 820920 | Center | Filipstads IBK | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Lena Göransson | 820402 | Forward | Filipstads IBK | 2 | 3 | 5 |
| 25 | Lisa Nilsson | 820124 | Målvakt | NB 87 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lina Carlberg | 820722 | Målvakt | Storfors IBF | 0 | 0 | 0 |
| LEDARE | |||||||
| Ingela Martinsson | |||||||
| Stig-Erik Helmersson | |||||||
| Anna Hallberg |